Flugpreise Reisebausteine Pauschalreisen Hotelempfehlungen
   Thai Airways Stopover Programm [ Länderübersicht ]

THAILAND - SONDERANGEBOTE  


  Bangkok   Phuket
Chiang Mai Krabi
Hua Hin Koh Samui
Pattaya
 

PHUKET ROHT4 in Euro/pro Person   Verl.Nacht
Hotel & Zimmertyp Saison Spezial DZ EZ DZ EZ
Amora Beach Resort*** St. Garden 01.04.10-31.10.10 3+1 =   4 Nächte 90 153 21 42
01.04.10-31.10.10 6+2 =   8 Nächte 163 289 21 42
01.04.10-31.10.10 9+3 = 12 Nächte 235 424 21 42
01.04.10-31.10.10 12+4 = 16 Nächte 308 559 21 42
Sup Poolview 01.04.10-31.10.10 3+1 =   4 Nächte 107 186 27 53
01.04.10-31.10.10 6+2 =   8 Nächte 195 354 27 53
01.04.10-31.10.10 9+3 = 12 Nächte 284 521 27 53
01.04.10-31.10.10 12+4 = 16 Nächte 373 689 27 53
Dlx Poolview 01.04.10-31.10.10 3+1 =   4 Nächte 123 218 32 64
01.04.10-31.10.10 6+2 =   8 Nächte 228 419 32 64
01.04.10-31.10.10 9+3 = 12 Nächte 333 619 32 64
01.04.10-31.10.10 12+4 = 16 Nächte 438 819 32 64
South Sea Karon*** Superior 16.04.10-31.10.10 3+1 =   4 Nächte 102 167 25 47
16.04.10-31.10.10 5+2 =   7 Nächte 161 270 25 47
Premium 16.04.10-31.10.10 3+1 =   4 Nächte 130 224 34 65
16.04.10-31.10.10 5+2 =   7 Nächte 209 364 34 65
Centara Karon Resort*** Superior 01.04.10-31.10.10 4+4 =   8 Nächte 176 250 27 45
01.04.10-31.10.10 5+5 = 10 Nächte 216 308 27 45
01.04.10-31.10.10 6+6 = 12 Nächte 256 366 27 45
01.04.10-31.10.10 7+7 = 14 Nächte 296 423 27 45
01.04.10-31.10.10 11+11 = 22 Nächte 454 655 27 45
Sup.Ocean V. 01.04.10-31.10.10 4+4 =   8 Nächte 187 271 30 51
01.04.10-31.10.10 5+5 = 10 Nächte 230 335 30 51
01.04.10-31.10.10 6+6 = 12 Nächte 272 398 30 51
01.04.10-31.10.10 7+7 = 14 Nächte 314 461 30 51
01.04.10-31.10.10 11+11 = 22 Nächte 484 715 30 51
Deluxe 01.04.10-31.10.10 4+4 =   8 Nächte 195 288 32 55
01.04.10-31.10.10 5+5 = 10 Nächte 240 355 32 55
01.04.10-31.10.10 6+6 = 12 Nächte 284 422 32 55
01.04.10-31.10.10 7+7 = 14 Nächte 329 490 32 55
01.04.10-31.10.10 11+11 = 22 Nächte 506 759 32 55
Cape Panwa**** Superior 01.04.10-31.10.10 3+3 =   6 Nächte 152 253 34 68
Cape Suite 01.04.10-31.10.10 3+3 =   6 Nächte 274 497 75 149
Kata Beach Resort & Spa**** Superior 01.04.10-31.10.10 5+2 =   7 Nächte 232 394 38 71
Deluxe 01.04.10-31.10.10 5+2 =   7 Nächte 245 421 41 76
Aquamarine Resort Villa**** Deluxe 01.04.10-31.10.10 5+2 =   7 Nächte 221 397 36 71
SV Deluxe 01.04.10-31.10.10 5+2 =   7 Nächte 248 451 41 82
Banthai Beach Resort**** Superior 01.04.10-31.10.10 3+1 =   4 Nächte 152 253 40 74
01.04.10-31.10.10 6+2 =   8 Nächte 286 489 40 74
01.04.10-31.10.10 9+3 = 12 Nächte 420 725 40 74
Deluxe 01.04.10-31.10.10 3+1 =   4 Nächte 192 335 53 101
01.04.10-31.10.10 6+2 =   8 Nächte 367 651 53 101
01.04.10-31.10.10 9+3 = 12 Nächte 542 968 53 101
Pool Access 01.04.10-31.10.10 3+1 =   4 Nächte 241 416 70 128
01.04.10-31.10.10 6+2 =   8 Nächte 465 814 70 128
01.04.10-31.10.10 9+3 = 12 Nächte 688 1212 70 128
Novotel Phuket Resort****
Superior 01.04.10-31.10.10 3+1 =   4 Nächte 132 245 38 76
01.04.10-31.10.10 6+2 =   8 Nächte 245 473 38 76
01.04.10-31.10.10 9+3 = 12 Nächte 359 700 38 76
01.04.10-31.10.10 12+4 = 16 Nächte 473 928 38 76
Mom Tri's Boathouse Superior 16.04.10-30.09.10 2+2 =   4 Nächte 133 248 58 116
Chedi
1 Room Hillside CT 01.05.10-31.10.10 5+2 =   7 Nächte 303 563 53 105
01.05.10-31.10.10 10+4 = 14 Nächte 588 1109 53 105
1 Room Superior CT 01.05.10-31.10.10 5+2 =   7 Nächte 387 733 70 139
01.05.10-31.10.10 10+4 = 14 Nächte 757 1448 70 139
1 Room Deluxe CT 01.05.10-31.10.10 5+2 =   7 Nächte 459 875 84 167
01.05.10-31.10.10 10+4 = 14 Nächte 899 1732 84 167
Beach So Suite 01.05.10-31.10.10 5+2 =   7 Nächte 536 1031 99 198
01.05.10-31.10.10 10+4 = 14 Nächte 1055 2043 99 198
Beach Deluxe Suite 01.05.10-31.10.10 5+2 =   7 Nächte 699 1355 132 263
01.05.10-31.10.10 10+4 = 14 Nächte 1380 2693 132 263
Mom Tri's Villa Royale Beach Wing Suite 16.04.10-31.10.10 4+4 =   8 Nächte 299 581 71 141
16.04.10-31.10.10 8+8 = 16 Nächte 581 1144 71 141

Enthaltene Leistungen:
  Transfers ab/bis Flughafen Phuket
  Übernachtungen (Anzahl wie aufgeführt) inklusive Frühstück

Hinweise:
  Die Sonderangebote dürfen pro Destination nur einmal angewandt werden
  Der Aufenthalt muss in der aufgeführten Saisonzeit beginnen bzw. enden.
  Unsere günstigen Flugpreisangebote mit Thai Airways finden Sie hier.
  Gerne informieren wir Sie über die Preise für mitreisende Kinder
  Änderungen in Angebot und Preis sind während der Angebotslaufzeit möglich und vorbehalten.
Kontakt:
Sie erreichen uns:
Mo.-Fr.: 09.00h-18.00h
Alzenau:    06023-917130
Düsseldorf: 0211-352031 
      E-Mail Newsletter
      Kataloganfrage
      Reiseanfrage

Partnerseite:
  
Angebote für Kreuzfahrten, Safari's in Afrika, Ski Urlaub in Finnland...etc. finden Sie bei
Aviation & Tourism

Home | Impressum | AGB's
Royal Orchid Reiseservice, Wasserloser Str. 3a, 63755 Alzenau, info@royalorchid.de
Royal Orchid Reiseservice, Jacobistr. 18, 40211 Düsseldorf, duesseldorf@royalorchid.de
© Royal Orchid Reiseservice 2010