Flugpreise Reisebausteine Pauschalreisen Hotelempfehlungen
Vietnam
Startseite
Reiseinformationen
Klima & Reisewetter
Bildergalerie

Preisangebote
Transfers
Ausflüge
• Hotelpreise
Rundreisen
 
VIETNAM  
  Pegasus Reisebausteine
      Vietnam Startseite
          Hotels
 

Hanoi | Saigon | Hue | Hoi An | Danang | Phan Thiet | Mekong Delta

  in € p.P./Nacht
HANOI Zimmertyp Verpfleg. Zeitraum DZ EZ
Mittelklasse
Galaxy Run of House ÜF 01.11.10 - 31.12.10   26,-   52,-
ÜF 01.01.11 - 31.10.11   26,-   52,-
Komfortklasse
Hanoi Horison Superior ÜF 01.11.10 - 31.03.11   52,- 104,-
ÜF 01.04.11 - 31.08.11   47,-   94,-
ÜF 01.09.11 - 31.10.11   54,- 108,-
Deluxe ÜF 01.11.10 - 31.03.11   60,- 120,-
ÜF 01.04.11 - 31.08.11   55,- 109,-
ÜF 01.09.11 - 31.10.11   62,- 124,-
Maison d'Hanoi Run of House ÜF 01.11.10 - 30.04.11   40,-   71,-
ÜF 01.05.11 - 30.09.11   38,-   67,-
ÜF 01.10.11 - 31.10.11 RQ RQ
Luxusklasse
Hilton Opera Deluxe ÜF 01.11.10 - 31.03.11   74,- 128,-
ÜF 01.04.11 - 31.10.11   78,- 135,-
Intercontinental Hanoi Westlake Deluxe Hanoi V ÜF 01.11.10 - 30.09.11   76,- 151,-
ÜF 01.10.11 - 31.10.11   81,- 161,-
Dlx Westlake V ÜF 01.11.10 - 30.09.11   96,- 192,-
ÜF 01.10.11 - 31.10.11 102,- 203,-

in € p.P./Nacht
SAIGON Zimmertyp Verpfleg. Zeitraum DZ EZ
Mittelklasse
Rex Superior ÜF 01.11.10 - 31.10.11 51,- 102,-
Junior Suite ÜF 01.11.10 - 31.10.11 62,- 124,-
Rex Suite ÜF 01.11.10 - 31.10.11 76,- 152,-
Chancery Saigon Standard ÜF 01.11.10 - 31.10.11 24,-   48,-
Superior ÜF 01.11.10 - 31.10.11 29,-   58,-
Deluxe ÜF 01.11.10 - 31.10.11 35,-   69,-
Komfortklasse
Majestic Colonial Room ÜF 01.11.10 - 31.12.10   76,- 146,-
ÜF 01.01.11 - 31.03.11   68,- 134,-
ÜF 01.04.11 - 30.09.11   60,- 120,-
ÜF 01.10.11 - 31.10.11   73,- 146,-
Colonial Dlx City ÜF 01.11.10 - 31.12.10   78,- 156,-
ÜF 01.01.11 - 31.03.11   73,- 146,-
ÜF 01.04.11 - 30.09.11   65,- 130,-
ÜF 01.10.11 - 31.10.11   78,- 156,-
Colonial Dlx Pool ÜF 01.11.10 - 31.12.10   83,- 166,-
ÜF 01.01.11 - 31.03.11   78,- 156,-
ÜF 01.04.11 - 30.09.11   70,- 140,-
ÜF 01.10.11 - 31.10.11   83,- 166,-
Colonial Saigon River Dlx ÜF 01.11.10 - 31.12.10   94,- 187,-
ÜF 01.01.11 - 31.03.11   89,- 176,-
ÜF 01.04.11 - 30.09.11   81,- 160,-
ÜF 01.10.11 - 31.10.11   94,- 186,-
Colonial Suite ÜF 01.11.10 - 31.12.10 109,- 218,-
ÜF 01.01.11 - 31.03.11 109,- 218,-
ÜF 01.04.11 - 30.09.11 102,- 203,-
ÜF 01.10.11 - 31.10.11 115,- 229,-
Luxusklasse
Sheraton Saigon Premier Dlx Pool ÜF 01.11.10 - 31.03.11 104,- 193,-
ÜF 01.04.11 - 31.08.11   96,- 176,-
ÜF 01.09.11 - 31.10.11 107,- 198,-
Premier Deluxe City ÜF 01.11.10 - 31.03.11 109,- 203,-
ÜF 01.04.11 - 31.08.11 107,- 198,-
ÜF 01.09.11 - 31.10.11 117,- 219,-
Sofitel Saigon Plaza Superior ÜF 01.11.10 - 30.04.11   83,- 166,-
ÜF 01.05.11 - 31.10.11   70,- 140,-
Luxury Premier ÜF 01.11.10 - 30.04.11   91,- 182,-
ÜF 01.05.11 - 31.10.11   78,- 156,-
Renaissance Riverside Hotel Deluxe City View ÜF 01.11.10 - 31.12.10   78,- 156,-
ÜF 01.01.11 - 30.09.11   68,- 135,-
ÜF 01.10.11 - 31.10.11   78,- 156,-
Deluxe River View ÜF 01.11.10 - 31.12.10   86,- 172,-
ÜF 01.01.11 - 30.09.11   73,- 146,-
ÜF 01.10.11 - 31.10.11   86,- 172,-

in € p.P./Nacht
HUE Zimmertyp Verpfleg. Zeitraum DZ EZ
Mittelklasse
Century Riverside Deluxe ÜF 01.11.10 - 31.10.11   29,-   56,-
Komfortklasse
Morin Saigon Superior ÜF 01.11.10 - 31.12.10   46,-   92,-
ÜF 01.01.11 - 31.03.11   44,-   88,-
ÜF 01.04.11 - 30.09.11   39,-   78,-
ÜF 01.10.11 - 31.10.11   44,-   88,-
Deluxe ÜF 01.11.10 - 31.12.10   49,-   98,-
ÜF 01.01.11 - 31.03.11   49,-   98,-
ÜF 01.04.11 - 30.09.11   44,-   88,-
ÜF 01.10.11 - 31.10.11   49,-   98,-
Junior Deluxe ÜF 01.11.10 - 31.12.10   55,- 109,-
ÜF 01.01.11 - 31.03.11   55,- 109,-
ÜF 01.04.11 - 30.09.11   49,-   98,-
ÜF 01.10.11 - 31.10.11   55,- 109,-
Luxusklasse
La Residence Hotel & Spa Sup River V ÜF 01.11.10 - 31.10.11   92,- 124,-
Dlx River View ÜF 01.11.10 - 31.10.11   78,- 156,-
Colonial Suite R. ÜF 01.11.10 - 31.10.11 102,- 203,-

in € p.P./Nacht
HOI AN Zimmertyp Verpfleg. Zeitraum DZ EZ
Komfortklasse
Life Resort Hoi An Superior Garden ÜF 01.11.10 - 09.01.11   63,- 126,-
ÜF 10.01.11 - 31.10.11   53,- 106,-
Junior Suite Garden ÜF 01.11.10 - 09.01.11   74,- 148,-
ÜF 10.01.11 - 31.10.11   78,- 168,-
Victoria Resort Hoi An Superior ÜF 01.11.10 - 23.12.10   70,- 140,-
ÜF 24.12.10 - 01.01.11   83,- 166,-
ÜF 02.01.11 - 31.10.11   70,- 140,-
Deluxe ÜF 01.11.10 - 23.12.10   89,- 177,-
ÜF 24.12.10 - 01.01.11 102,- 203,-
ÜF 02.01.11 - 31.10.11   89,- 177,-
Junior Suite ÜF 01.11.10 - 23.12.10 112,- 224,-
ÜF 24.12.10 - 01.01.11 125,- 250,-
ÜF 02.01.11 - 31.10.11 112,- 224,-

in € p.P./Nacht
DANANG Zimmertyp Verpfleg. Zeitraum DZ EZ
Luxusklasse
Furama Resort Garden Superior ÜF 01.11.10 - 21.12.10 102,- 182,-
ÜF 22.12.10 - 05.01.11 112,- 203,-
ÜF 06.01.11 - 29.04.11 102,- 182,-
ÜF 30.04.11 - 01.05.11 112,- 203,-
ÜF 02.05.11 - 01.09.11 102,- 182,-
ÜF 02.09.11 - 03.09.11 112,- 203,-
ÜF 04.09.11 - 31.10.11 102,- 182,-
Garden Deluxe ÜF 01.11.10 - 21.12.10 115,- 208,-
ÜF 22.12.10 - 05.01.11 125,- 229,-
ÜF 06.01.11 - 29.04.11 115,- 208,-
ÜF 30.04.11 - 01.05.11 125,- 229,-
ÜF 02.05.11 - 01.09.11 115,- 208,-
ÜF 02.09.11 - 03.09.11 125,- 229,-
ÜF 04.09.11 - 31.10.11 115,- 208,-
Ocean Deluxe ÜF 01.11.10 - 21.12.10 141,- 260,-
ÜF 22.12.10 - 05.01.11 151,- 281,-
ÜF 06.01.11 - 29.04.11 141,- 260,-
ÜF 30.04.11 - 01.05.11 151,- 281,-
ÜF 02.05.11 - 01.09.11 141,- 260,-
ÜF 02.09.11 - 03.09.11 151,- 281,-
ÜF 04.09.11 - 31.10.11 141,- 260,-

in € p.P./Nacht
PHAN THIET Zimmertyp Verpfleg. Zeitraum DZ EZ
Mittelklasse
Coco Beach Resort Bungalow ÜF 01.11.10 - 01.05.11   49,-   98,-
ÜF 02.05.11 - 22.05.11   40,-   80,-
ÜF 23.05.11 - 30.06.11 --- ---
ÜF 01.07.11 - 31.10.11   40,-   80,-
Komfortklasse
Cham Villas Garden Villa ÜF 01.11.10 - 22.12.10   62,- 124,-
ÜF 23.12.10 - 02.01.11   71,- 142,-
ÜF 03.01.11 - 27.01.11   62,- 124,-
ÜF 28.01.11 - 05.02.11   71,- 142,-
ÜF 06.02.11 - 30.04.11   62,- 124,-
ÜF 01.05.11 - 31.10.11   55,- 110,-
Beachfront Villas ÜF 01.11.10 - 22.12.10   71,- 141,-
ÜF 23.12.10 - 02.01.11   81,- 162,-
ÜF 03.01.11 - 27.01.11   71,- 141,-
ÜF 28.01.11 - 05.02.11   79,- 157,-
ÜF 06.02.11 - 30.04.11   71,- 141,-
ÜF 01.05.11 - 31.10.11   60,- 120,-
Luxusklasse
Princess d'Annam Resort & Spa Mandarin Suite ÜF 01.11.10 - 20.12.10 154,- 307,-
ÜF 21.12.10 - 09.01.11 180,- 359,-
ÜF 10.01.11 - 31.10.11 154,- 307,-
Princess Villa ÜF 01.11.10 - 20.12.10 253,- 505,-
ÜF 21.12.10 - 09.01.11 279,- 557,-
ÜF 10.01.11 - 31.10.11 253,- 505,-

in € p.P./Nacht
MEKONG DELTA Zimmertyp Verpfleg. Zeitraum DZ EZ
Komfortklasse
Victoria Can Tho Superior ÜF 01.11.10 - 31.03.11   73,- 146,-
ÜF 01.04.11 - 30.09.11   70,- 140,-
ÜF 01.10.11 - 31.10.11   73,- 146,-
Deluxe ÜF 01.11.10 - 31.03.11   78,- 156,-
ÜF 01.04.11 - 30.09.11   76,- 151,-
ÜF 01.10.11 - 31.10.11   78,- 156,-
Victoria Chau Doc Superior ÜF 01.11.10 - 31.10.11   57,- 114,-
Deluxe ÜF 01.11.10 - 31.10.11   65,- 130,-

• Preise in Euro / pro Person
• ÜF = Übernachtung mit Frühstück
• Bei einem Bestellwert von unter € 200.- p.P. fällt eine einmalige Bearbeitungsgebühr von 25.- an.
• Preise für ein Zustellbett (für Erwachsene/Kind) auf Anfrage
• Preisänderungen während der Angebotslaufzeit vorbehalten
• Zu bestimmten Reiseterminen fällt ein Festtagszuschlag an.
• Die Hoteleinstufungen beruhen auf unseren Erfahrungen und in Anlehnung an örtliche Bewertungen.
Kontakt:
Sie erreichen uns:
Mo.-Fr.: 09.00h-18.00h
Alzenau:    06023-917130
Düsseldorf: 0211-352031 
      E-Mail Newsletter
      Kataloganfrage
      Reiseanfrage


Home | Impressum | AGB's
Royal Orchid Reiseservice, Wasserloser Str. 3a, 63755 Alzenau, info@royalorchid.de
Royal Orchid Reiseservice, Jacobistr. 18, 40211 Düsseldorf, duesseldorf@royalorchid.de
© Royal Orchid Reiseservice 2010 - 2011